内容:现就尊龙凯时危险化学品废物种类及产生量公示如下:
1 | HW06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 900-404-06 | 废有机溶剂与含有机溶剂废物 | 15吨/年 |
2 | HW49 | 其他废物 | 900-041-49 | 沾化学品废物 | 3.5吨/年 |
3 | HW49 | 其他废物 | 900-999-49 | 废弃化学品1 | 0.6吨/年 |
4 | HW34 | 废酸 | 900-300-34 | 废酸 | 0.6吨/年 |
5 | HW35 | 废碱 | 900-352-35 | 废碱 | 0.3吨/年 |
6 | HW12 | 染料、涂料废物 | 264-011-12 | 染料废液 | 0.1吨/年 |
7 | HW04 | 农药废物 | 900-003-04 | 农药测试废液 | 0.05吨/年 |
8 | HW49 | 其他废物 | 900-047-49 | 实验室无机混合废液 | 0.05吨/年 |
9 | HW21 | 含铬废物 | 336-100-21 | 重铬酸钾废液 | 0.01吨/年 |
10 | HW49 | 其他废物 | 900-999-49 | 废弃危化品2 | 0.002吨/年 |
0755-26031832、0755-26031833(药品、化妆品)
0755-26031121、0755-86541379(医疗器械、药包材)
szidc-bt@njsxbjwl.com(药品、化妆品)
szidc-md@njsxbjwl.com(医疗器械、药包材)
0755-26031723
szidc-qa@njsxbjwl.com
深圳市南山区高新中二道28号
518057
版权所有:尊龙凯时(深圳市医疗器械检测中心)
粤ICP备15111404号-1 粤公网安备 44030502001478号